Servicoar S.A.S presta servicios en mantenimiento, montajes y fabricación de estructuras metálicas para diversos proyectos industriales con personal calificado para el desarrollo de cada actividad.
Mantenimiento predictivo: Este mantenimiento está basado fundamentalmente en detectar una falla antes de que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicio al servicio, ni detención en la producción. Estos controles se pueden llevar a cabo en una forma periódica o continua, para ello utilizamos instrumentos de diagnostico, equipos y pruebas no destructivas.
Mantenimiento preventivo: La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración que deban llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido. Su propósito es prever fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos. La característica principal de este tipo de mantenimiento es la de inspeccionar los equipos y detectar las fallas en su fase inicial y corregirlas en el momento oportuno. Su propósito es prever fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos. La característica principal de este tipo de mantenimiento es la de inspeccionar los equipos y detectar las fallas en su fase inicial y corregirlas en el momento oportuno.
Mantenimiento correctivo: Se realiza con la intención de recuperar la funcionalidad del sistema, tras la pérdida de su capacidad para realizar la función o prestación que requiera.
Mantenimiento adaptativo: Cambiar al sistema para adicionar nuevas funcionalidades dadas por las necesidades del cliente.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `id` = 22 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `id` = 2 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `id` = 3 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Section`.`text2` FROM `sections` AS `Section` WHERE `id` = 19 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Section`.`text` FROM `sections` AS `Section` WHERE `id` = 20 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Section`.`text` FROM `sections` AS `Section` WHERE `id` = 21 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ClientPicture`.`picture` FROM `client_pictures` AS `ClientPicture` WHERE 1 = 1 ORDER BY `position` ASC | 5 | 5 | 0 | |
SELECT `Section`.`id`, `Section`.`title_admin`, `Section`.`title`, `Section`.`text`, `Section`.`text2`, `Section`.`picture`, `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `id` = 9 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Service`.`id`, `Service`.`title`, `Service`.`text` FROM `services` AS `Service` WHERE `id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ServicePicture`.`id`, `ServicePicture`.`picture`, `ServicePicture`.`service_id`, `ServicePicture`.`position` FROM `service_pictures` AS `ServicePicture` WHERE `ServicePicture`.`service_id` = (1) | 3 | 3 | 0 | |
SELECT `Service`.`id`, `Service`.`title`, `Service`.`text` FROM `services` AS `Service` WHERE 1 = 1 | 5 | 5 | 0 | |
SELECT `ServicePicture`.`id`, `ServicePicture`.`picture`, `ServicePicture`.`service_id`, `ServicePicture`.`position` FROM `service_pictures` AS `ServicePicture` WHERE `ServicePicture`.`service_id` IN (1, 2, 3, 4, 5) | 29 | 29 | 0 |
Peak Memory Use 4.64 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.20 MB |
Controller action start | 2.03 MB |
Controller render start | 2.63 MB |
View render complete | 3.01 MB |
Total Request Time: 823 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 20.79 | |
Component initialization and startup | 461.42 | |
Controller action | 249.89 | |
Render Controller Action | 11.10 | |
» Rendering View | 10.64 | |
» » Rendering APP/View/Sections/servicios.ctp | 1.33 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/menu-servicios.ctp | 0.68 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/redesSociales.ctp | 0.33 | |
» » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.77 |