Servicoar S.A.S presta servicios en mantenimiento, montajes y fabricación de estructuras metálicas para diversos proyectos industriales con personal calificado para el desarrollo de cada actividad.
SERVICOAR S.A.S. cubre todo el territorio nacional para la ejecución de instalaciones
y montajes:
Montajes Eléctricos
• Instalación de bandejas y ductos porta cables.
• Montaje de equipos, máquinas, plantas.
• Instalación de tableros y gabinetes.
• Instalación de acometidas.
• Instalación de tubería conduit, EMT.
• Instalación, mantenimiento de alumbrado.
• Tendido de cableado de potencia, control de datos.
• Instalación de sistemas para ahorro de energía.
• Diseños de iluminación.
Montajes Mecánicos
• Montajes de estructuras metálicas
• Cerramientos en malla eslabonada y ondulada.
• Rejas.
• Puertas batientes y corredizas.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `id` = 22 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `id` = 2 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `id` = 3 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Section`.`text2` FROM `sections` AS `Section` WHERE `id` = 19 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Section`.`text` FROM `sections` AS `Section` WHERE `id` = 20 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Section`.`text` FROM `sections` AS `Section` WHERE `id` = 21 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ClientPicture`.`picture` FROM `client_pictures` AS `ClientPicture` WHERE 1 = 1 ORDER BY `position` ASC | 5 | 5 | 0 | |
SELECT `Section`.`id`, `Section`.`title_admin`, `Section`.`title`, `Section`.`text`, `Section`.`text2`, `Section`.`picture`, `Section`.`url` FROM `sections` AS `Section` WHERE `id` = 9 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `Service`.`id`, `Service`.`title`, `Service`.`text` FROM `services` AS `Service` WHERE `id` = 2 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `ServicePicture`.`id`, `ServicePicture`.`picture`, `ServicePicture`.`service_id`, `ServicePicture`.`position` FROM `service_pictures` AS `ServicePicture` WHERE `ServicePicture`.`service_id` = (2) | 5 | 5 | 0 | |
SELECT `Service`.`id`, `Service`.`title`, `Service`.`text` FROM `services` AS `Service` WHERE 1 = 1 | 5 | 5 | 0 | |
SELECT `ServicePicture`.`id`, `ServicePicture`.`picture`, `ServicePicture`.`service_id`, `ServicePicture`.`position` FROM `service_pictures` AS `ServicePicture` WHERE `ServicePicture`.`service_id` IN (1, 2, 3, 4, 5) | 29 | 29 | 0 |
Peak Memory Use 5.09 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.20 MB |
Controller action start | 2.03 MB |
Controller render start | 2.87 MB |
View render complete | 3.24 MB |
Total Request Time: 2144 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 20.16 | |
Component initialization and startup | 1457.20 | |
Controller action | 464.65 | |
Render Controller Action | 11.44 | |
» Rendering View | 10.97 | |
» » Rendering APP/View/Sections/servicios.ctp | 1.39 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/menu-servicios.ctp | 0.68 | |
» » » Rendering APP/View/Elements/redesSociales.ctp | 0.30 | |
» » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 0.86 |